游戏领域数据格式
为最大化Ofnil 平台提供的数据价值,我们建议用户在数据接入时,提供以下字段。用户不需要手动转换字段,用户只需要在Ofnil 平台提供的字段映射工具中关联对应字段即可。
用户
PlayerRegister (玩家注册)
描述: 玩家注册数据结构
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
game_svr_id | 文本 | (必填)登录的游戏服务器编号 |
event_time | 时间 | (必填)游戏事件的时间, 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
game_app_id | 文本 | (必填)游戏APPID |
plat_id | 数值 | (必填)ios 0 /android 1 |
zone_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
client_version | 文本 | (可选)客户端版本 |
system_software | 文本 | (可选)移动终端操作系统版本 |
system_hardware | 文本 | (可选)移动终端机型 |
telecom_oper | 文本 | (必填)运营商 |
network | 文本 | (可选)3G/WIFI/2G |
screen_width | 数值 | (可选)显示屏宽度 |
screen_height | 数值 | (可选)显示屏高度 |
density | 数值 | (可选)像素密度 |
reg_channel | 数值 | (必填)注册渠道 |
cpu_hardware | 文本 | (可选)cpu类型 |
memory | 数值 | (可选)内存信息单位M |
device_id | 文本 | (可选)设备ID |
is_from_visitor | 数值 | 是否从游客服迁移过来的 |
visitor_account_id | 数值 | 游客服role_id |
country_id | 文本 | 国家id |
plat_type | 文本 | 玩家的平台类型(手Q、微信、游客、facebook等) |
client_ip | 文本 | (必填)客户端IP(后台服务器记录与玩家通信时的IP地址) |
PlayerLogin (玩家登录)
描述: 玩家登录数据结构
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
game_svr_id | 文本 | (必填)登录的游戏服务器编号 |
event_time | 时间 | (必填)游戏事件的时间, 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
game_app_id | 文本 | (必填)游戏APPID |
plat_id | 数值 | (必填)ios 0/android 1 |
zone_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
level | 数值 | (必填)等级 |
player_friends_num | 数值 | (必填)玩家好友数量 |
client_version | 文本 | (必填)客户端版本 |
system_software | 文本 | (可选)移动终端操作系统版本 |
system_hardware | 文本 | (必填)移动终端机型 |
telecom_oper | 文本 | (必填)运营商 |
network | 文本 | (必填)3G/WIFI/2G |
screen_width | 数值 | (可选)显示屏宽度 |
screen_height | 数值 | (可选)显示高度 |
density | 数值 | (可选)像素密度 |
login_channel | 数值 | (必填)登录渠道 |
role_id | 文本 | (必填)玩家角色ID |
role_name | 文本 | (必填)玩家角色名 |
cpu_hardware | 文本 | (可选)cpu类型-频率-核数 |
memory | 数值 | (可选)内存信息单位M |
device_id | 文本 | (可选)设备ID |
clt_ip | 文本 | 客户端IP |
memory_size | 数值 | 内存大小 |
game_vip_level | 数值 | 贵族等级 |
clt_build_number | 文本 | 客户端BuildNumber |
clt_svn_version | 文本 | 客户端Svn版本号 |
game_vip_score | 数值 | 贵族积分 |
head_url | 文本 | 头像URL |
state_of_rank | 数值 | 排位赛状态 |
rank_season_id | 数值 | 赛季ID |
career_level | 数值 | 生涯等级 |
career_exp | 数值 | 生涯经验 |
score_of_rank | 数值 | 排位赛段位 |
country_id | 文本 | 国家id |
plat_type | 文本 | 玩家的平台类型(手Q、微信、游客、facebook等) |
thumbup | 数值 | 被赞数 |
round_total | 数值 | 对战场次总数 |
role_num | 数值 | 角色数量 |
item_num | 数值 | 道具数量 |
date_total | 数值 | 游戏天数 |
grade_of_rank | 数值 | 玩家当前段位 |
max_grade_of_rank | 数值 | 历史最高段位 |
guild_id | 数值 | 战队id |
dating_declaration | 文本 | 交友签名 |
credit_value | 数值 | 当前信誉积分 |
credit_level | 数值 | 当前信用等级 |
client_ip | 文本 | (必填)客户端IP(后台服务器记录与玩家通信时的IP地址) |
bag_list | 文本 | 背包道具列表 |
PlayerLogout (玩家登出)
描述: 玩家登出数据结构
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
game_svr_id | 文本 | (必填)登录的游戏服务器编号 |
event_time | 时间 | (必填)游戏事件的时间, 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
game_app_id | 文本 | (必填)游戏APPID |
plat_id | 数值 | (必填)ios 0/android 1 |
zone_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
online_time | 数值 | (必填)本次登录在线时间(秒) |
level | 数值 | (必填)等级 |
player_friends_num | 数值 | (必填)玩家好友数量 |
client_version | 文本 | (必填)客户端版本 |
system_software | 文本 | (可选)移动终端操作系统版本 |
system_hardware | 文本 | (必填)移动终端机型 |
telecom_oper | 文本 | (必填)运营商 |
network | 文本 | (必填)3G/WIFI/2G |
screen_width | 数值 | (可选)显示屏宽度 |
screen_height | 数值 | (可选)显示高度 |
density | 数值 | (可选)像素密度 |
login_channel | 数值 | (可选)登录渠道 |
cpu_hardware | 文本 | (可选)cpu类型;频率;核数 |
memory | 数值 | (可选)内存信息单位M |
device_id | 文本 | (可选)设备ID |
register_time | 时间 | 注册时间 |
total_game_time | 数值 | 注册开始的游戏总时长 |
normal_adventure_num | 数值 | 已完成的PVE普通关卡数 |
elite_adventure_num | 数值 | 已完成的PVE排位关卡数 |
total_role_num | 数值 | 玩家拥有的角色总数 |
top_role_star | 数值 | 最高的角色星级 |
top_role_quality | 数值 | 角色品质 |
top_role_subquality | 数值 | 角色品阶 |
cur_gold_num | 数值 | 当前游戏货币存量 |
cur_coin_num | 数值 | 当前金币存量 |
cur_action_po数值_num | 数值 | 当前体力存量 |
cur_pvp_level | 数值 | 当前PVP等级 |
cur_pvp_exp | 数值 | 当前PVP经验值 |
game_vip_level | 数值 | 贵族等级 |
guild_id | 数值 | 玩家公会ID |
guild_name | 文本 | 玩家公会名 |
cur_coupons_num | 数值 | 当前游戏货币存量 |
game_vip_score | 数值 | 贵族积分 |
credit_value | 数值 | 当前信誉积分 |
del_credit_week | 数值 | 本周累积扣除信誉积分 |
trophy_lvl | 数值 | 当前成就等级 |
guild_logic_world_id | 数值 | 玩家公会逻辑区id |
guild_level | 数值 | 玩家公会等级 |
age | 数值 | 玩家年龄 |
is_child | 数值 | 是否未成年人 |
career_level | 数值 | 生涯等级 |
career_exp | 数值 | 生涯经验 |
history_credit_level | 数值 | 历史信用等级 |
history_credit_score | 数值 | 历史信用分数 |
history_credit_ratio | 数值 | 历史信用万分比 |
backflow_flag | 数值 | 回流且未到达足够回流天数 |
active_type | 数值 | 活跃类型 |
active_days_flag | 数值 | 活跃天数Flag |
country_id | 文本 | 国家id |
plat_type | 文本 | 玩家的平台类型(手Q、微信、游客、facebook等) |
last_login_time | 数值 | 上次登录时间 |
acnt_guild_state | 数值 | 玩家战队职位 |
dating_declaration | 文本 | 交友签名 |
clt_hash_ne_log_open | 数值 | 是否允许开启不同步的日志上报,后续通过灰度规则和染色真正开启 |
acnt_class_type | 数值 | 初入玩家分类类型 |
player_power_flow (玩家升级)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | IP地址 |
log_type | 数值 | 数据库用 Log ID |
job_id | 数值 | PC职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | PC等级 |
life_level | 文本 | |
max_item_level | 数值 | 到现在装备道具平均等级的最大值 |
money | 数值 | PC持有金 |
role_name | 文本 | PC名称 |
pvp_level | 数值 | PC PVP等级 |
session | 文本 | PC游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器Id |
zone_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
zone_level | 数值 | 区域的难度 |
zone_type | 数值 | 区域的种类 |
zone_unique_id | 数值 | 区域固有号码 |
seq_id | 数值 | 相同'Time'值情况下确定前后顺序的输出顺序 |
event_time | 时间 | 日志日期(UTC) |
uni_id | 数值 | Unverse unique id |
area_id | 数值 | WORLD编号 |
event_id | 数值 | 事件id |
max_expedition | 数值 | 远征队最高等级 |
new_level | 数值 | 目前等级 |
old_level | 数值 | 过去等级 |
reason | 文本 | 升等原因 |
PlayerExpFlow(玩家经验流动日志)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
game_svr_id | 文本 | (必填)登录的游戏服务器编号 |
event_time | 时间 | (必填)游戏事件的时间, 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
game_app_id | 文本 | (必填)游戏APPID |
plat_id | 数值 | (必填)ios 0/android 1 |
zone_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
account_id | 文本 | (必填)玩家 |
exp_change | 数值 | (必填)经验变化 |
before_level | 数值 | (可选)动作前等级 |
after_level | 数值 | (必填)动作后等级 |
time | 数值 | (必填)升级所用时间(秒) |
reason | 数值 | (必填)经验流动一级原因 |
sub_reason | 数值 | (必填)经验流动二级原因 |
角色
RoleLogin (角色登录)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
account_hash | 数值 | 账号仓库哈希值 |
account_second_hash | 数值 | 账号第二仓库哈希值 |
character_total_online_time | 数值 | 角色总在线时间(秒) |
character_total_pc_room_time | 数值 | 累计游戏总时间 |
cur_server_id | 数值 | 当前连接服务器ID |
cur_world_id | 数值 | 当前连接世界ID |
equip_hash | 数值 | 装备插槽哈希值 |
event_id | 数值 | 事件ID |
exp | 数值 | 经验值 |
guild_id | 数值 | 公会唯一ID |
guild_name | 文本 | 公会名称 |
inven_hash | 数值 | 道具栏哈希值 |
is_summon_pet | 文本 | 宠物召唤状态 |
life_hash | 数值 | 生活道具插槽哈希值 |
stash_hash | 数值 | 仓库哈希值 |
account_equip_hash | 数值 | 远征队装备插槽哈希值 |
RoleLogout (角色登出)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
life_level | 文本 | 生活等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
account_hash | 数值 | 账号仓库哈希值 |
character_online_time | 数值 | 角色本次在线时间(秒) |
character_pc_room | 文本 | 网吧等级 |
character_pc_room_time | 数值 | 本次网吧游戏时间(秒) |
character_total_online_time | 数值 | 角色总在线时间(秒) |
character_total_pc_room_time | 数值 | 累计网吧游戏总时间 |
error_message | 文本 | 连接结束提示 |
event_id | 数值 | 事件ID |
exp | 数值 | 经验值 |
guild_id | 数值 | 公会唯一ID |
guild_name | 文本 | 公会名称 |
inven_hash | 数值 | 道具栏哈希值 |
life_hash | 数值 | 生活道具插槽哈希值 |
login_time | 时间 | 角色登录时间 |
player_state | 文本 | 玩家状态 |
stash_hash | 数值 | 仓库哈希值 |
RoleCreate (角色创建)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
life_level | 文本 | 生活等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
account_create_time | 时间 | 账号创建时间 |
event_id | 数值 | 事件ID |
total_online_time | 数值 | 总在线时间(秒) |
RoleLevelUp (角色升级)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
life_level | 文本 | 生活等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
character_create_time | 时间 | 角色创建时间 |
character_total_online_time | 数值 | 角色总在线时间(秒) |
completed_quest_count | 数值 | 已完成任务数 |
event_id | 数值 | 事件ID |
new_level | 数值 | 新等级 |
old_level | 数值 | 旧等级 |
reason | 文本 | 升级原因 |
GameSvrState (游戏服务器状态)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
event_time | 时间 | (必填) 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
game_ip | 文本 | (必填)服务器IP |
zone_area_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
任务
QuestStart (任务开始)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
life_level | 文本 | 生活等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
character_total_online_time | 数值 | 角色总在线时间(秒) |
event_id | 数值 | 事件ID |
npc_id | 数值 | 接受任务的NPC ID |
quest_id | 数值 | 接受的任务ID |
quest_name | 文本 | 接受的任务名称 |
quest_type | 文本 | 任务类型 |
QuestComplete (任务完成)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
character_total_online_time | 数值 | 角色总在线时间(秒) |
event_id | 数值 | 事件ID |
force_complete | 文本 | 是否强制完成 |
force_complete_cost | 数值 | 强制完成花费 |
force_complete_cost_type | 文本 | 强制完成花费类型 |
quest_id | 数值 | 完成的任务ID |
quest_name | 文本 | 完成的任务名称 |
quest_type | 文本 | 任务类型 |
QuestFailure (任务失败)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
character_total_online_time | 数值 | 角色总在线时间(秒) |
event_id | 数值 | 事件ID |
quest_id | 数值 | 失败的任务ID |
quest_name | 文本 | 失败的任务名称 |
quest_type | 文本 | 任务类型 |
reason | 文本 | 失败原因 |
QuestAbandon (任务放弃)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
life_level | 文本 | 生活等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
character_total_online_time | 数值 | 角色总在线时间(秒) |
event_id | 数值 | 事件ID |
quest_id | 数值 | 放弃的任务ID |
quest_name | 文本 | 放弃的任务名称 |
quest_type | 文本 | 任务类型 |
金币
GoldCoinProduce (金币产出)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
life_level | 文本 | 生活等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
add_money | 数值 | 增加的游戏货币 |
event_id | 数值 | 事件ID |
money_storage | 文本 | 货币存储位置 |
new_amount | 数值 | 增加后游戏货币数量 |
old_amount | 数值 | 增加前游戏货币数量 |
reason | 文本 | 获得原因 |
GoldCoinConsume (金币消耗)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | 角色等级 |
life_level | 文本 | 生活等级 |
max_item_level | 数值 | 历史最高装备道具平均等级 |
money | 数值 | 角色持有金币 |
role_name | 文本 | 角色名称 |
pvp_level | 数值 | 角色PVP等级 |
session | 文本 | 游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器ID |
zone_id | 数值 | 区域ID |
zone_level | 数值 | 区域难度 |
zone_type | 数值 | 区域类型 |
zone_unique_id | 数值 | 区域唯一ID |
seq_id | 数值 | 序列号 |
event_time | 时间 | 事件发生时间(UTC) |
uni_id | 数值 | 唯一标识符 |
area_id | 数值 | 世界ID |
event_id | 数值 | 事件ID |
money_storage | 文本 | 货币存储位置 |
new_amount | 数值 | 减少后游戏货币数量 |
old_amount | 数值 | 减少前游戏货币数量 |
reason | 文本 | 消耗原因 |
sub_money | 数值 | 减少的游戏货币 |
GoldCoinAmount (金币数量)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | 客户端IP地址 |
log_type | 数值 | 日志类型ID |
job_id | 数值 | 角色职业 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | PC等级 |
life_level | 文本 | |
max_item_level | 数值 | 到现在装备道具平均等级的最大值 |
money | 数值 | PC持有金 |
role_name | 文本 | PC名称 |
pvp_level | 数值 | PC PVP等级 |
session | 文本 | PC游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器Id |
zone_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
zone_level | 数值 | 区域的难度 |
zone_type | 数值 | 区域的种类 |
zone_unique_id | 数值 | 区域固有号码 |
seq_id | 数值 | 相同'Time'值情况下确定前后顺序的输出顺序 |
event_time | 时间 | 日志日期(UTC) |
uni_id | 数值 | Unverse unique id |
area_id | 数值 | WORLD编号 |
avg_item_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
beatrice_bless | 文本 | 贝拉的祝福激活与否 |
bound_cash | double | 水晶 |
bound_cash_diff | double | 水晶变化量 |
cur_server_id | 数值 | 现在连接中的服务器id |
cur_world_id | 数值 | 现在连接中的WORLDid |
event_id | 数值 | 事件id |
exp | 数值 | 经验值 |
exp_diff | 数值 | 经验值变化量 |
free_cash | double | 免费皇钻 |
free_cash_diff | double | 免费皇钻变化量 |
gold | 数值 | 金币 |
gold_diff | 数值 | 金币变化量 |
is_summon_pet | 文本 | 宠物召唤与否 |
mileage | double | 积分 |
mileage_diff | double | 积分变化量 |
money | 数值 | 货币 |
money_diff | 数值 | 货币变化量 |
newbie | 文本 | 新手玩家与否 |
ninave_bless | 文本 | 尼尼微的祝福激活与否 |
pc_room | 数值 | 网吧等级 - 网吧类型(PCRoomGrade) |
paid_cash | double | 收费皇钻 |
paid_cash_diff | double | 收费皇钻变化量 |
premium_bless | 文本 | 溢价激活与否 |
premium_exp_bonus | 文本 | 经验值加成激活与否 |
reason | 文本 | 原因 |
server_id | 数值 | 服务器id |
server_type | 数值 | 服务器类型 |
total_online_time | 数值 | 总在线时间(秒) |
world_id | 数值 | 世界id |
MoneyFlow(货币流动日志)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
game_svr_id | 文本 | (必填)登录的游戏服务器编号 |
event_time | 时间 | (必填)游戏事件的时间, 格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
game_app_id | 文本 | (必填)游戏APPID |
plat_id | 数值 | (必填)ios 0/android 1 |
zone_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
sequence | 数值 | (可选)用于关联一次动作产生多条不同类型的货币流动日志 |
level | 数值 | (必填)玩家等级 |
after_money | 数值 | (可选)动作后的金钱数 |
i_money | 数值 | (必填)动作涉及的金钱数 |
reason | 数值 | (必填)货币流动一级原因 LOG_GAMEOPT_EVENTTYPE |
sub_reason | 数值 | (可选)货币流动二级原因 |
add_or_reduce | 数值 | (必填)增加 0/减少 1 |
i_money_type | 数值 | (必填)钱的类型MONEYTYPE,其它货币类型参考FAQ文档 |
sub_reason2 | 数值 | 流动原因参数2 |
sub_reason3 | 数值 | 流动原因参数3 |
sub_reason4 | 数值 | 流动原因参数4 |
game_vip_level | 数值 | 贵族等级 |
country_id | 文本 | 国家id |
plat_type | 文本 | 玩家的平台类型(手Q、微信、游客、facebook等) |
bill_no | 文本 | 订单号 |
物品
ItemBuy (物品购买)
字段名 | 属性值类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id | 文本 | (必填)用户账号(游戏唯一) |
account_name | 文本 | 用户昵称 |
role_id | 文本 | 角色id |
client_ip | 文本 | IP地址 |
log_type | 数值 | 数据库用 Log ID |
job_id | 数值 | PC职业 |
expedition_level | 数值 | 远征队等级 |
item_avg_level | 数值 | 装备道具平均等级 |
level | 数值 | PC等级 |
life_level | 文本 | |
max_item_level | 数值 | 到现在装备道具平均等级的最大值 |
money | 数值 | PC持有金 |
role_name | 文本 | PC名称 |
pvp_level | 数值 | PC PVP等级 |
session | 文本 | PC游戏会话唯一ID |
pos | 文本 | 位置 |
game_svr_id | 数值 | 服务器Id |
zone_id | 数值 | (必填)针对分区分服的游戏填写分区id,用来唯一标示一个区;非分区分服游戏请填写0 |
zone_level | 数值 | 区域的难度 |
zone_type | 数值 | 区域的种类 |
zone_unique_id | 数值 | 区域固有号码 |
seq_id | 数值 | 相同'Time'值情况下确定前后顺序的输出顺序 |
event_time | 时间 | 日志日期(UTC) |
uni_id | 数值 | Unverse unique id |
area_id | 数值 | WORLD编号 |
event_id | 数值 | 事件id |
item_count | 数值 | 道具数量 |
